A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

Minden termék megjelenítése/szűrés
LeírásAnyag:Élvédő profil, EPDM vagy PVC.
Tömítés, EPDM-habgumi.
Kivitel:Fekete.További információk:Az élvédő funkción kívül ezek a profilok nedvesség, por és szennyeződés elleni tömítő funkciót is ellátnak más alkatrészeknél, például ajtók, fedelek vagy házburkolatok. A habgumi profil alakjától függően különböző alkalmazási területeken használhatók.

Az élvédő tömítőprofiloknál azt javasoljuk, hogy a tömítést maximum 50%-kal összenyomják (kompresszió).
A lehető legjobb tömítés érdekében a tömítést 30-40%-ban össze kell nyomni.
Az információk ajánlások, a gyakorlatban egyediek az alkalmazástól és a beszerelt alkatrészektől függően.

Az EPDM-ből készült élvédő tömítőprofilok UL50, UL50E és UL94HB minősítéssel rendelkeznek.
Szerelés:Egyszerű, gyors és problémamentes felszerelés. Kézzel rányomva az élvédő profil magától rögzül. Nincs szükség ragasztó- vagy rögzítőanyagra.Egyedi igényre:További hosszúságok.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 96521 Élvédő szigetelő profilok belső acél maggal 214 kB
 Technikai információk élvédelemhez 74,2 kB

Rajzok (áttekintés)

Élvédő szigetelő profilok belső acél maggal

Élvédő szigetelő profilok belső acél maggal, A alak

több információ

Rajzok

Élvédő szigetelő profilok belső acél maggal, A alak

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakAlaptest
anyaga
LTakarható anyagvastagság
mm
Minimális hajlítási sugár
mm
B

HH1CADTartoz.ÁrRendelés
96521-015X2000AEPDM20000,5-1,5A=50 B=180 C=25 D=258157 11,24 €
96521-015X5000AEPDM50000,5-1,5A=50 B=180 C=25 D=258157 25,44 €
96521-015X10000AEPDM100000,5-1,5A=50 B=180 C=25 D=258157 49,12 €
96521-015X20000AEPDM200000,5-1,5A=50 B=180 C=25 D=258157 96,47 €
96521-015X50000AEPDM500000,5-1,5A=50 B=180 C=25 D=258157 231,78 €

Élvédő szigetelő profilok belső acél maggal, B alak

több információ

Rajzok

Élvédő szigetelő profilok belső acél maggal, B alak

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakAlaptest
anyaga
LTakarható anyagvastagság
mm
Minimális hajlítási sugár
mm
B

HH1CADTartoz.ÁrRendelés
96521-122X2000BEPDM20001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=30112211 7,82 €
96521-122X5000BEPDM50001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=30112211 16,86 €
96521-122X10000BEPDM100001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=30112211 31,97 €
96521-122X20000BEPDM200001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=30112211 62,15 €
96521-122X50000BEPDM500001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=30112211 152,70 €

Élvédő szigetelő profilok belső acél maggal, C alak

több információ

Rajzok

Élvédő szigetelő profilok belső acél maggal, C alak

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakAlaptest
anyaga
LTakarható anyagvastagság
mm
Minimális hajlítási sugár
mm
B

B1HCADTartoz.ÁrRendelés
96521-211X2000CEPDM20001,0-2,0A=100 B=200 C=100 D=608911 9,77 €
96521-211X5000CEPDM50001,0-2,0A=100 B=200 C=100 D=608911 21,75 €
96521-211X10000CEPDM100001,0-2,0A=100 B=200 C=100 D=608911 41,73 €
96521-211X20000CEPDM200001,0-2,0A=100 B=200 C=100 D=608911 81,67 €
96521-211X50000CEPDM500001,0-2,0A=100 B=200 C=100 D=608911 201,52 €

Élvédő szigetelő profilok belső acél maggal, D alak

több információ

Rajzok

Élvédő szigetelő profilok belső acél maggal, D alak

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakAlaptest
anyaga
LTakarható anyagvastagság
mm
Minimális hajlítási sugár
mm
B

B1HCADTartoz.ÁrRendelés
96521-313X2000DEPDM20002,0A=50 B=20 C=120 D=4091213 10,48 €
96521-313X5000DEPDM50002,0A=50 B=20 C=120 D=4091213 23,53 €
96521-313X10000DEPDM100002,0A=50 B=20 C=120 D=4091213 45,28 €
96521-313X20000DEPDM200002,0A=50 B=20 C=120 D=4091213 88,77 €
96521-313X50000DEPDM500002,0A=50 B=20 C=120 D=4091213 219,28 €

Élvédő szigetelő profilokbelső acél maggal, E alak

több információ

Rajzok

Élvédő szigetelő profilokbelső acél maggal, E alak

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakAlaptest
anyaga
LTakarható anyagvastagság
mm
Minimális hajlítási sugár
mm
B

HH1CADTartoz.ÁrRendelés
96521-415X2000EPVC20001,0-2,0A=20 B=40 C=10 D=106,5157 10,89 €
96521-415X5000EPVC50001,0-2,0A=20 B=40 C=10 D=106,5157 24,56 €
96521-415X10000EPVC100001,0-2,0A=20 B=40 C=10 D=106,5157 47,35 €
96521-415X20000EPVC200001,0-2,0A=20 B=40 C=10 D=106,5157 92,92 €
96521-415X50000EPVC500001,0-2,0A=20 B=40 C=10 D=106,5157 229,62 €

Élvédő szigetelő profilok belső acél maggal, F alak

több információ

Rajzok

Élvédő szigetelő profilok belső acél maggal, F alak

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakAlaptest
anyaga
LTakarható anyagvastagság
mm
Minimális hajlítási sugár
mm
B

B1HCADTartoz.ÁrRendelés
96521-510X2000FPVC20001,0-2,0A=20 B=15 C=30 D=307910 9,29 €
96521-510X5000FPVC50001,0-2,0A=20 B=15 C=30 D=307910 20,58 €
96521-510X10000FPVC100001,0-2,0A=20 B=15 C=30 D=307910 39,36 €
96521-510X20000FPVC200001,0-2,0A=20 B=15 C=30 D=307910 76,94 €
96521-510X50000FPVC500001,0-2,0A=20 B=15 C=30 D=307910 189,68 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83